Comparar
Agente de software Edge Connector vs. hardware de sensores dedicados — costo de despliegue, resistencia ante cortes, ajuste para MSP y reportes para el cliente, comparados lado a lado.
| Función | TekFidelityIQ | 7SIGNAL |
|---|---|---|
| Modelo de despliegue | Agente de software (Edge Connector) en cualquier dispositivo pequeño | Sensores de hardware dedicados en cada ubicación |
| Hardware requerido | Mini-PC de $100–$200 por sede | $300–$800+ por sensor × 8–15 sensores por sede |
| Monitoreo durante un corte de WAN | ✓ Almacena localmente, sincronización completa al recuperarse | ✗ Pierde visibilidad en la nube cuando se cae el WAN |
| Soporte fuera de banda LTE/5G | ✓ Monitoreo fuera de banda nativo | Limitado |
| Portal para el cliente | ✓ Integrado, puntuaciones de salud por sede + reportes | Orientado al NOC principalmente, requiere trabajo a medida |
| Precisión de medición RF | Telemetría del lado del AP (suficiente para el 80% de los problemas) | Medición con sensor dedicado desde la perspectiva del cliente |
| Ajuste para MSP multisede | ✓ Arquitectura multicliente diseñada para ello | Más adecuado para instalaciones grandes individuales |
| Reportes mensuales de salud | ✓ PDF automático incluido | Requiere trabajo de reportes a medida |
Elige 7SIGNAL si: necesitas la medición de RF por ubicación más precisa desde la perspectiva del cliente, administras un solo campus grande o una instalación de salud, y el costo del hardware de sensores no es la restricción principal. Los sensores dedicados de 7SIGNAL te dan datos que las herramientas basadas en telemetría del AP realmente no pueden igualar para la detección de interferencia ajena al Wi-Fi y el mapeo preciso de cobertura.
Elige TekFidelityIQ si: administras múltiples sedes o múltiples clientes, el costo de escalar importa, necesitas un monitoreo que sobreviva a los cortes de internet, y un reporte de salud para el cliente es parte estándar de tu oferta de servicio. El modelo Edge Connector de TekFidelityIQ mantiene los costos lineales con la cantidad de sedes y te da una línea de tiempo completa del corte en lugar de un vacío de datos.